Приглашаем к сотрудничеству
e-mail: sevozon@mail.ru
+7(929)614-53-11

Наши партнеры
1) Чтобы достичь максимальной экономии топлива, рекомендуем использовать ОРТО - модификатор совместно с системой "Мультипласт" www.avtonavode.com, которая добавляет в камеру сгорания двигателя - водород и кислород (газ Брауна), выделяя их из воды.
Испытания
В следующей таблице представлены лишь небольшая часть результатов установки ОРТО - модификатора. Тесты проводились на различных марках автомобилей, разного объема двигателей , пробега .
| Автомобиль, год, объем, тип двигателя | Потребление топлива (литр) | ||
| до установки (литр) | после установки (литр) | экономия (%) | |
| Audi 80, 86, 1.6, дизель | 12 | 11 | 8.3 |
| BMW 320, 94, 2.0, бензин | 13.5 | 12 | 11.1 |
| BMW 520, 99, 2.0, бензин | 10 | 8.2 | 18 |
| BMW 520i, 98, 2.0, бензин | 13 | 11.4 | 12.3 |
| BMW tds 525, 93, 2.5, дизель | 10 | 8.8 | 12 |
| BMW 530, 93, 3.0 бензин | 10 | 8 | 20 |
| Ford Transit, 95, 2.5, дизель | 10 | 7.8 | 22 |
| MAN 8163, 92, 4.6, дизель | 16.5 | 14 | 15.1 |
| Mazda 323, 90, 1.3, бензин | 8.5 | 7.5 | 11.8 |
| Mersedes Vito, 96, 2.3, дизель | 9 | 7.2 | 20 |
| Mitsubishi Galant, 94, 2.0, бензин | 13 | 11.7 | 10 |
| Renault Kangoo, 99, 1.9, дизель | 7 | 6 | 9 |
| Subaru Forester, 97, 2.0, бензин | 18 | 16 | 11.1 |
| Toyota Corolla, 93, 1.5, бензин | 12 | 10.5 | 12.5 |
| ВАЗ 2105, 83, 1.2,бензин | 8.3 | 7.4 | 10.8 |
| ГАЗ-3102, 94, 2.0, бензин (Rover 800) | 10 | 7.8 | 22 |
| ЗАЗ Таврия пикап, 95, 1.3, бензин | 7 | 6 | 9 |




